MORIZONO
Burns Guitars / Basses
Burns | Custom | Club Series | Amtech | Accessories | News | History | Link |
ギターエコー アムテック Age-One / Age-Pro
Amtech Age-One, Pro 価格値下げ (2009.3.1)
Age-Pro / New Version
Amtech Age-One |
(画像をクリックすると、Local Heros の Rounding the Capeが 聞けます。) |
![]() |
60年代のシャドウズ、ハンク・マービンサウンドを再現(テープノイズなし) |
価格 : \126,000 (税込価格)
|
MAIN TECHNICAL SPECIFICATION
Input sensitivity...1 | 80 mV in 1MOhm for 0 dbm out(Eff. only output) |
Input sensitivity...2 | 140 mV in 1 MOhm for 0 dbm out(Eff. only output) |
Input sensitivity...3 | 350 mV in 1 MOhm for 0 dbm out(Eff. only output) |
Max.input level | 1.3V, prior to clipping |
Max. output level | 1.3V, in 10 kOhm, (Eff. only output) |
Max. output level | 200mV, in 10 kOhm, (Mixed output) |
Residual noise | -75 dB 'A' |
Max. Delay time | 450mSec. |
Mains voltage | 100V 50/60 Hz, 30W |
Fuses | internal, 2 x 1 Amp slow blow |
Level indicator | 12 segment LED type |
IC-curcuits 16 pcs | mounted in sockets |
Format | W433 x H44 x D215 |
Weight | 4 Kg |
Remote control | foot pedal |
Instrument input | phonojack, mono |
Eff. only output | phonojack, mono |
Eff.+Direct | phonojack, mono |
Remote Input | phonojack, stereo |
全てのスペックは予告なしに変更されることがあります。
Amtech Age-Pro
Amtech AGE-PRO
Settings for U B HANK backing track CD
Track & Title | P/up | Gain | Level | Tone | Rep/t | Speed | W & F | Echo | Mode | T.Switches |
1 Apache | Bridge | 4 | 6 | 0 | 3.5 | 4.1 | 6.5 | 7 | 7 | ●○●○● |
2 Man of Mystery | Bridge | 4 | 6 | 0 | 3.5 | 2.5 | 5 | 4.9 | 7 | ●○●○● |
3 Shindig | Middle | 4 | 6 | 0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | ○○○●● |
4 Wonderful Land | Bridge | 4 | 6 | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | ○○●○● |
5 Flingel Bunt | Neck | 4 | 6 | 0 | 7 | 2.5 | 3 | 4 | 7 | ○○●●● |
6 The Deerhunter | Bridge | 4 | 6 | 0 | 7.5 | 4 | 0 | 5 | 7 | ○●○●● |
7 The Boys | Middle | 4 | 6 | 0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | ○○○●● |
8 The Frightened City | Middle | 4 | 6 | 0 | 3.5 | 2.5 | 5 | 4.9 | 7 | ●○●○● |
9 Theme For Young Lovers | Bridge | 4 | 6 | 0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | ○○○●● |
10 Dance On | Neck | 4 | 6 | 0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | ○○○●● |
11 The Savage | Bridge | 4 | 6 | 0 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | ○○●○● |
12 F.B.I. | Bridge | 4 | 6 | 0 | 7.5 | 4 | 5 | 5 | 7 | ○●○●● |
13 Guitar Tango | Neck | 4 | 6 | 0 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | ●●●●● |
14 Peace Pipe | Neck | 4 | 6 | 0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | ○○○●● |
15 Alantis | Brg/Nk | 4 | 6 | 0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | ○○○●● |
16 Foottapper | Neck | 4 | 6 | 0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | ○○○●● |
17 Don't Cry For Me Argentina | Bridge | 4 | 6 | 0 | 7.5 | 4 | 0 | 5 | 7 | ○●○●● |
18 Kon-Tiki | Bridge | 4 | 6 | 0 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | ○○●○● |
19 Geronimo | Middle | 4 | 6 | 0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | ○○○●● |
20 The Stranger | Brg/Md | 4 | 6 | 0 | 7.5 | 4 | 2 | 5 | 7 | ○●○●● |
21 Sleepwalk | Middle | 4 | 6 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4.5 | 7 | ○○○●● |
22 Stardust ** | Nk/Md | 4 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | ●○○●● |
○ = Tap Switch "off"
● = Tap Switch "on"
** Both Pickups Together
Made in Sweden
お問い合わせ : morizono@morizono.co.jp Tel : 049-229-3605